加工能力
模具調(diào)試設(shè)備
設(shè)備名稱 | 型號 | 品牌 | 數(shù)量 | 設(shè)備參數(shù) |
---|---|---|---|---|
油壓機 | HD-1300T | 迪斯 | 1 | 4000*2200 |
HD-800T | 迪斯 | 2 | 4000*2200 | |
HD-600T | 迪斯 | 2 | 4000*2200 | |
機械沖床 | 1250T | 高鍛 | 1 | 4200*2600 |
STPP-600 | 廣鍛 | 1 | 3400*1600 | |
JH25-300 | 廣鍛 | 1 | 2700*920 | |
單點壓力機 | JH21-250 | 廣鍛 | 1 | 2700*920 |
JH21-160 | 廣鍛 | 1 | 1250*760 | |
JH21-110 | 廣鍛 | 2 | 1100*680 | |
NC伺服二合一送料器 | MAC4-1300 | 瑞輝 | 1 | 70~1300 |
NC伺服三合一送料器 | NCF-500 | 漢達(dá) | 1 | 500 |
模具CNC加工設(shè)備
設(shè)備名稱 | 型號 | 品牌 | 數(shù)量 | 設(shè)備參數(shù) |
---|---|---|---|---|
龍門加工中心 | Hartford CNC-4230 | 協(xié)鴻 | 1 | 4000*2200 |
CNC-3190 | 亞威 | 3 | 3190*1600 | |
數(shù)控加工中心 | CNC-1000 | 協(xié)鴻臺群 | 12 | 1000*600 |
模具線切割加工設(shè)備
設(shè)備名稱 | 型號 | 品牌 | 數(shù)量 | 設(shè)備參數(shù) |
---|---|---|---|---|
快走絲 | DK7760/DK77B-63 | 蘇三光 | 6 | 1000*600 |
中走絲 | HA630/DK77C-40 | 瑞均 | 20 | 630*500 |
打孔機 | LSD-20 | 蘇三光 | 2 | 400*500 |